Emekli maaşları ne kadar? En düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? Ocak ayında yapılan rutin zammın ardından milyonlarca emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldığını ve maaşlarının ne kadar olduğnu merak ediyor. Peki güncel emekli maaşları ne kadar? İşte merak edilip araştırılanlar…
YIL SONU ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI
TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK’in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.
2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
SSK VE BAĞ-KUR’DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI | |||
2020 Temmuz | 2021 Ocak | ||
SSK (2000 ÖNCESİ) | 2.233 | 2.420 | |
SSK (2000 SONRASI) | 1.500 | 1.500 | |
BAĞ-KUR (ESNAF) | 1.627 | 1.763 | |
BAĞ-KUR (TARIM) | 1.534 | 1.662 |
2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
Eski ve yeni SSK emekli aylıkları | ||
Temmuz | Ocak | |
1.500 | 1625 | |
1.586 | 1719 | |
1.692 | 1834 | |
1.798 | 1948 | |
1.904 | 2063 | |
2.009 | 2177 | |
2.115 | 2292 | |
2.221 | 2407 | |
2.327 | 2522 | |
2.432 | 2635 | |
2.538 | 2750 | |
2.644 | 2865 | |
2.750 | 2980 | |
2.855 | 3094 | |
2.961 | 3209 | |
3.067 | 3324 | |
3.173 | 3438 | |
3.278 | 3552 | |
3.384 | 3667 | |
3.490 | 3782 | |
3.596 | 3897 | |
3.701 | 4011 | |
3.807 | 4125 | |
3.913 | 4240 | |
4.019 | 4355 | |
4.124 | 4469 | |
4.230 | 4584 | |
4.336 | 4699 | |
4.442 | 4814 | |
4.547 | 4927 | |
4.653 | 5042 | |
4.759 | 5157 |
2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI
Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları | |||
Temmuz | Ocak | ||
1.534 | 1662 | ||
1.586 | 1719 | ||
1.692 | 1834 | ||
1.798 | 1948 | ||
1.904 | 2063 | ||
2.009 | 2177 | ||
2.115 | 2292 | ||
2.221 | 2407 | ||
2.327 | 2522 | ||
2.432 | 2635 | ||
2.538 | 2750 | ||
2.644 | 2865 | ||
2.750 | 2980 | ||
2.855 | 3094 | ||
2.961 | 3209 | ||
3.067 | 3324 | ||
3.173 | 3438 | ||
3.278 | 3552 | ||
3.384 | 3667 | ||
3.490 | 3782 | ||
3.596 | 3897 | ||
3.701 | 4011 | ||
3.807 | 4125 | ||
3.913 | 4240 | ||
4.019 | 4355 | ||
4.124 | 4469 | ||
4.230 | 4584 |
EMEKLİ MAAŞLARINA 2020 TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI
Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.