Emekli Temmuz zammı 2021 için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon oranına göre Temmuz ayında emeklilere zam yapılacak. Emekli-Sen’den 500 TL seyyanen zam teklifi geldi. Peki, emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte 2021 emekli Temmuz zammı tahminleri…
Emekli maaşları Temmuz zammı 2021 yılında milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Merak edenler için 6 aylık enflasyon oranına göre Temmuz ayı başında yapılacak zam ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edielnler…
EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranlarına göre yapılıyor. İlk 4 ayın enflasyon oranları belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranının Temmuz’un başında belli olmasıyla birlikte emekli zammının ne kadar olacağı belli olacak.
Her ne kadar Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları belli olmasa da beklenti anketleri göz önüne alınarak hesaplamalar yapılıyor. Beklenti anketlerine göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,66 olarak tahmin ediliyor.
Kesin zam oranları ise Temmuz ayı başında belli olacak. Hatırlanacağı gibi Ocak ayında emeklilere bir önceki 6 aylık enflasyon oranına göre yüzde 8,36 zam yapılmıştı. İşte Ocak zammı sonrası en düşük emekli maaşları tablosu…
SSK VE BAĞ-KUR’DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 Temmuz | 2021 Ocak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSK (2000 ÖNCESİ) | 2.233 | 2.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSK (2000 SONRASI) | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAĞ-KUR (ESNAF) | 1.627 | 1.763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAĞ-KUR (TARIM) | 1.534 | 1.6622021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
|
2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI
Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları | |||
Temmuz | Ocak | ||
1.534 | 1662 | ||
1.586 | 1719 | ||
1.692 | 1834 | ||
1.798 | 1948 | ||
1.904 | 2063 | ||
2.009 | 2177 | ||
2.115 | 2292 | ||
2.221 | 2407 | ||
2.327 | 2522 | ||
2.432 | 2635 | ||
2.538 | 2750 | ||
2.644 | 2865 | ||
2.750 | 2980 | ||
2.855 | 3094 | ||
2.961 | 3209 | ||
3.067 | 3324 | ||
3.173 | 3438 | ||
3.278 | 3552 | ||
3.384 | 3667 | ||
3.490 | 3782 | ||
3.596 | 3897 | ||
3.701 | 4011 | ||
3.807 | 4125 | ||
3.913 | 4240 | ||
4.019 | 4355 | ||
4.124 | 4469 | ||
4.230 | 4584 |
EMEKLİ MAAŞLARINA 2020 TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI
Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.